- Äußerst attraktives Preis-/Leistungsverhältnis
- Kurze und handliche Profile für vereinfachte
- Lagerhaltung und Transport
- Optimale Dachflächennutzung durch flexible
- Verlegung der Module (hoch- oder querkant)
- Keine Trapezblechschuhe erforderlich
- Keine Nutsteine (Einlegemuttern) erforderlich
- Universal End- und Mittelklemmen einsetzbar
technische Daten
Einsatzbereich | Trapezblechdächer von 0° bis 60° Dachneigung |
Dacheindeckung | Stahltrapezblech ab 0,63 mm Blechstärke Aluminiumtrapezblech ab 1,0 mm Blechstärke Hochsickenabstand 183 bis 450 mm, Sickenbreite min. 25 mm |
Tragschiene | ECO EASY Rail 6175 mm, ohne Vorbohrung, Hochsickenabstand von 183 bis 450 mm |
Material | Tragschiene: Stranggepresstes Aluminium (EN AW-6063 T66) End- und Mittelklemme: Stranggepresstes Aluminium (EN AW-6063 T66) Zylinderschrauben mit Innensechskant mit integrierter Sperrverzahnung: Edelstahl DIN 912 – A2 Dichtband: CM/EPDM-L, DIN 7715 P 4 |
Dachanbindung | Verschrauben mit Dünnblechschrauben mit EPDM Dichtung, nicht rostender Stahl, Wekstoff-Nr. 1.4301, mit bauaufsichtlicher Zulassung: Z-14.1-537, nach DIN-EN 10088 |
PV-Module | gerahmt, ungerahmt, für Rahmen von 6 bis 50 mm |
Modulausrichtung | vertikal, horizontal |
Grundlagen Statik | Eurocode 9- Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken, statischer Nachweis gemäß DiN 1055 Teil 4 §5 |
Therm. Ausdehnung | Thermischer Cut nach 6,175 m, min. 2 cm. |
Garantie | 12 Jahre. Die genauen Bedingungen entnehmen Sie bitte den |
PV-Module | Garantiebestimmungen der SUNAVI SYSTEMS GmbH |
Modulausrichtung | vertikal, horizontal |
Grundlagen Statik | Eurocode 9- Bemessung und Konstruktion von Aluminiumtragwerken, statischer Nachweis gemäß DiN 1055 Teil 4 §5 |
Garantie | 12 Jahre. Die genauen Bedingungen entnehmen Sie bitte den Garantiebestimmungen der SUNAVI SYSTEMS GmbH |
Download
Projektanfrage
[iphorm_popup id=“1″ name=“Anfrage ECO“]bitte hier klicken um eine Projektanfrage zu starten >>[/iphorm_popup]