Flachdach
OWO / OWO-SYO System 10°
Patentiertes System: Kann Ost/West und Nord/Süd
Nach Normteile statischer Berechnungen (ETA-21-0306)
- Unser patentierter Allrounder für Ihr Flachdach – geeignet für alle Dacheindeckungen
- Mit wenigen, identischen Komponenten ist es möglich, die Systeme sowohl in Ost-West- als auch in Süd-Ausrichtung umzusetzen; das vereinfacht die Projektierung der Flachdachanlage und vermindert Ihre Lagerhaltungskosten
- Geringe Ballastierung durch optimierte Aerodynamik mit Windkanalgutachten
- Durchgehende Bodenschiene
Technische Daten
Anwendungsbereich | Flachdächer bis 3° mit Folien- oder Bitumeneindeckung, auf Beton, Kies- oder Gründächern |
Dachanbindung /Befestigungsart | Ballastiert, keine Dachdurchdringung bei Neigung ≤ 3°/ Mit Festanbindung, Lock Base ≥ 5° |
Technische Trennung | Bodenschiene: max. 10 m Modulreihe: 10 m |
Neigungswinkel | 10° |
Mindestabstand zum Dachrand | 600 mm |
Statik | Statische Berechnung auf Grundlage der anerkannten Regeln der Technik. Für die Montagessysteme wird der Standsicherheitsnachweis auf Grundlage des Eurocodes in Verbindung mit der Europäischen Technischen Bewertung (ETA-21-0306) geführt. Die Lastannahmen entsprechen DIN EN 1991-1 und den Regelungen des nationalen Anhangs. Der Nachweis der Dacheindeckung und des Gebäudes ist nicht enthalten. Hinweise in der Nachweisführung sind zu beachten. |
Material | Systemkomponenten: Aluminium EN AW 6063 T66 Verbindungsteile: Edelstahl A2-70 Bautenschutzmatte: Gummigranulat, mit Alukaschierung Bohrschraube: A2 Bimetall Windbreak: Stahl mit Zink-Magnesium-Beschichtung ZM310 / Kleinteile Edelstahl A2-70 |
Voraussetzungen | Zulässige Modulmaße: L × B × H (1630–2390) × (950–1170) × (30–50) mm |
Downloads
Projektanfrage
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Wir besprechen gern das weitere Vorgehen mit Ihnen.