DOWNLOAD
Unterwegs oder von zuhause aus die wichtigsten Informationen zu den Sunavi Systems Montagesystemen immer griffbereit. Laden Sie hier Produktinformationen, die jeweiligen Produktblätter oder Zertifikate herunter.
Produktdatenblätter
Modulfreigaben für die Systeme OWO und SYO
Modulhersteller | Modultyp | zulässiger Druck |
Conergy | Conergy Power Plus | 2.400 Pa |
Heckert Solar | Module der Serien NeMo 54 P und NeMo 60 P | 2.400 Pa |
Luxor Solar | LX-XXXM/125-72+; LX-XXXM/156-60+; LX-XXXP/156-60+ | 2.400 Pa |
REC | alle Module | 2.400 Pa |
Renesola | Module der Serien B und D | 2.400 Pa |
Solar-Fabrik | Module der Serien Professional und Premium (XM und L) | 800 Pa |
Solarworld | alle Module der Serien Sunmodule Plus und Sunmodule Protect | 1.440 Pa |
Solvis | alle Module | 2.400 Pa |
Trunsun Solar | alle Module | 5.400 Pa |
Sollte Ihr geplantes Modul hier nicht aufgeführt sein,wenden Sie sich bitte einfach an uns! |
Projektierungshilfen
Leistungserklärung