Schrägdach
SUNAVI Rundfalzklemme
Sicherer Halt auf Rundfalzdächern
- Passend für Rundfalzdächer mit max. Ø 18 mm, geeignet für eine schienenlose, horizontale Modulmontage
- Durch Einsatz des Kreuzverbinders können auch Schienen für die vertikale Modulmontage eingesetzt werden
- Inklusive Sechskantschraube M10 und Sperrzahnmutter M10 – nicht vormontiert!
Technische Daten
Maße | Klemmdicke: d=4 mm |
Material | Klammer: Aluminium EN AW 6063 T66, Schrauben: M10, A2 |
Mittel- und Endklemmen | Durch Drehung der Zylinderkopfschraube (TX 40) Mittel- und Endklemmen an Modulrahmenhöheanpassen und anschließend fixieren. Anziehdrehmoment 8–10 Nm. |
Anziehmoment | MA = 20 Nm = 20 kN⋅mm |
Zugkraft Schraube | FM = MA / (0,16 ⋅ P + 0,58 ⋅ μG ⋅ d2 + μK ⋅ rm) P = Steigung des Gewindes = 1,25 mm μG = μK = Reibzahlen = 0,15 (mittlerer Wert) d2 = Flankendurchmesser des Gewindes = M10 = 9,06 mm rm = mittlerer Auflageradius = 0,25 ⋅ (DK + DI) DK = 16 mm DI = 12 mm → rm = 7,00 mm FM = 20 / (0,16 ⋅ 1,25 + 0,58 ⋅ 0,15 ⋅ 9,06 + 0,15 ⋅ 7,00) = 7,66 kN |
Klemmkraft je Schraube | K = 7,66 ⋅ 20 / 46 = 3,33 kN |
Zulässige Zugkraft | Z = 1 ⋅ K ⋅ μ0 / Ym YM = 1,10 μ0 > 0,2 (Haftreibungswert für Rundform) Z = 2 ⋅ 3,33 ⋅ 0,2 / 1,10 = 1,21 kN |
Downloads
Projektanfrage
Nehmen Sie Kontakt zu uns auf.
Wir besprechen gern das weitere Vorgehen mit Ihnen.